Печь-камин Invicta Sedan
Описание
| Модель | Печь-камин Invicta Sedan |
|---|---|
| Производитель | Invicta |
| О модели | Дровяная каминная печь Sedan изготовлена на французском заводе компании Invicta. Модель печи, выполнена в чрезвычайно строгом стиле, простом и функциональном, обладающим четкими геометрическими формами. Стиль печи Sedan не приемлет декора. Основное достоинство и отличие печи состоит в наличии боковой загрузки дров, что очень удобно в эксплуатации. Модель имеет два варианта соединения с дымоходом: верхний и задний. В процессе монтажа используется более подходящий способ соединения с дымоходом. Фасад Sedan оснащен прозрачным огнеупорным керамическим стеклом, дверной ручкой-замком и регулятором системы подачи воздуха для горения. В верхней части фасада расположен регулятор системы очистки стекла. Благодаря наличию системы "чистое стекло", стеклянный фасад печи остается без налета сажи, что позволяет любоваться горящим огнем в течении всего сеанса горения. Внутри топочная камера имеет чугунный колосник и дровоограничитель. Для удаления золы в печи Sedan предусмотрена зольная съемная камера. |
| Модель | Sedan 10 | Sedan 15 |
|---|---|---|
| Тип открывания двери: | боковое | боковое |
| Форма стекла: | прямая | прямая |
| Тип печи: | чугунная | чугунная |
| Топливо: | дрова | дрова |
| Водяной контур: | Нет | Нет |
| Материал облицовки: | чугун | чугун |
| Материал топки: | чугун | чугун |
| Внутренняя футеровка: | чугун | чугун |
| Вторичный дожиг: | Нет | Нет |
| Духовка: | Нет | Нет |
| Дымоходная заслонка: | Нет | Нет |
| Подключение к дымоходу: | верхнее/заднее | верхнее/заднее |
| Мощность, кВт: | 10 КВт | 12 КВт |
| КПД, (%): | 80.8 | 75 |
| Высота, мм: | 701 мм | 770 мм |
| Ширина, мм: | 644 мм | 766 мм |
| Глубина, мм: | 463 мм | 523 мм |
| Диаметр дымохода: | 150 мм | 180 мм |
| Вес: | 126 кг | 164,5 кг |



