Печь-камин АСТОВ ФЕРРО П3С 8457
Описание
| Модель | Печь-камин АСТОВ ФЕРРО П3С 8457 |
|---|---|
| Производитель | АСТОВ |
| О модели | Каминная топка АСТОВ ФЕРРО П3С 8457 Представляем вашему вниманию готовое решение на базе трехсторонней топки П3С 8457, современные тенденции дизайна каминов. С помощью панорамной каминной топки вы сможете воплотить в жизнь свои самые смелые дизайнерские идеи. За довольно небольшой промежуток времени такой вид каминов уже смог завоевать признание и всеобщую любовь у ценителей каминов и живого огня. Технологии, применяемые в топках АСТОВ, не уступают Европейским производителям, а по некоторым параметрам и превосходят их. Особенности топки: – Лаконичный дизайн, минимальная сложность ввода в эксплуатацию и минимальная нагрузка на установочную поверхность. Возможны три варианта в цветовой гамме: белый, красный и черный. – За счет отсутствия между стеклами стойки рамки из металла, П-образное стекло в топке смотрится единым целым. Номинальная теплопроизводительность устройства 8 кВт. Оптимальный объем зала 200 м3. Вы будете чувствовать себя комфортно, даже если очаг горит круглосуточно. Элегантная Печь-Камин на базе трехсторонней топки П3С 8457 с легкостью подойдет под любой выбранный вами дизайн помещения и станет его ярким акцентом. Виды футеровки: Футеровка формирует структуру, несущую на себе всю термическую нагрузку. 1. Шамот, керамические вставки – стенки разогреваются продолжительно, температура развивается более, чем с металлическим содержимым. Превосходно для любителей долго пожечь. 2. Панели 3D – сбалансированный вариант, тепло распределяется равномерно, а внушительная масса поддерживает высокотемпературное горение. 3. Широкие Стальные Пластины (ШСП) для стиля хай-тек. |
| Модель | ПК ФЕРРО П3С 8457 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 |
| Габаритные размеры, мм (ШхВхГ) | 886х1962х649 |
| Размер проема для дверки, мм (ШхВ) | 840х570 |
| Вес топки, кг (min-max) | 350-380 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Материал | сталь |
| Топливо | дрова |



