Электрическая печь для бани и сауны SAWO Scandia Combi
Описание
| Модель | Электрическая печь для бани и сауны SAWO Scandia Combi |
|---|---|
| Производитель | Sawo |
| О модели | Электрокаменка Scandia Combi хорошо подходит для саун небольших и средних размеров. Она управляется выносным пультом управления. Обладает прочным корпусом и отсеком для камней. Каменка Scandia Combi отличается от серии Scandia встроенным парогенератором. С помощью Scandia Combi можно нагревать сауну подобно обычной каменке, а можно использовать свойства парогенератора, чтобы попариться в паровой сауне, в сауне с душистыми травами или ароматизаторами. Емкость парогенератора составляет около 5 л, что достаточно для постоянной работы в течение 2 часов. В верхней части парогенератора расположена чаша для жидких ароматизаторов, выполненная из специального камня. Устанавливается печь на стенке сауны. Условные обозначения: NB – со встроенным пультом управления NS – с выносным пультом PR – профессиональные В – наружный кожух их нержавеющей стали, остальные части из оцинковки Z – кожух и верхняя решетка из нержавеющей стали, внутри оцинковка ZF – внутри из оцинковки, снаружи защитное покрытие F – внутри из нержавеющей стали, снаружи защитное покрытие NS, NB – из нержавеющей стали CNR – угловая установка WL – пристенная установка |
| Модель | SCAC-60NS-Z | SCAC-80NS-Z | SCAC-90NS-Z |
|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 6 | 8 | 9 |
| Объем парильного помещения, м3 | 5-9 | 7-13 | 8-14 |
| Габариты печи (ШхВхГ), мм | 410х595х365 | 410х595х365 | 410х595х365 |
| Вес печи, кг | 13,07 | 14,07 | 15,07 |
| Масса камней, кг | 18-22 | 18-22 | 18-22 |



