Электрическая печь для бани Harvia Vega
Описание
| Модель | Электрическая печь для бани Harvia Vega |
|---|---|
| Производитель | Harvia |
| О модели | Harvia Vega - это элегантная каменка необычайно проста в использовании. Каменка с наружным кожухом из нержавеющей стали придаст Вашей сауне современный вид. Для удобства органы управления эргономично расположены со стороны каменки. Модель Vega легко устанавливается на отдельный стенной кронштейн. Симметричный дизайн избавляет вас от необходимости изменять направление пара и обеспечивает простоту его регулировки. Все электрические подключения выполняются с боковой стороны каменки, что облегчает ее установку. Исполнение Vega позволяет устанавливать ее в нижней части стены сауны. Это гарантирует равномерное распределение тепла в сауне и его достаточное поступление на нижние скамьи. Модели Vega BC45, BC60, BC80 и BC90 оснащены встроенной панелью управления. Модели BC45E, BC60E, BC80E и BC90E управляются отдельным пультом управления (например Griffin или C150). |
| Модель | BC45 | BC60 | BC80 | BC90 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 |
| Объем парильного помещения, м3 | 3-6 | 5-8 | 7-12 | 8-14 |
| Габариты печи (ШхВхГ), мм | 480х540х310 | 480х540х310 | 480х540х310 | 480х540х310 |
| Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Вес камней, кг | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Масса печи, кг | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
| Соединительный кабель, мм2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
| Предохранитель A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 |
| Пульт управления | - | - | - | - |
| Безопасное расстояние A до стены, мм | 35 | 50 | 100 | 120 |
| Безопасное расстояние B до переднего нижнего полка, мм | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Безопасное расстояние C до верхнего полка, мм | 35 | 50 | 80 | 100 |
| Безопасное расстояние до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Безопасное расстояние до пола, мм | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Модель | BC45E | BC60E | BC80E | BC90E |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 |
| Объем парильного помещения, м3 | 3-6 | 5-8 | 7-12 | 8-14 |
| Габариты печи (ШхВхГ), мм | 450х540х310 | 450х540х310 | 450х540х310 | 450х540х310 |
| Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Вес камней, кг | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Масса печи, кг | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
| Соединительный кабель, мм2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
| Предохранитель A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 |
| Пульт управления | C150, C150VKK, C105S | C150, C150VKK, C105S | C150, C150VKK, C105S | C150, C150VKK, C105S |
| Безопасное расстояние A до стены, мм | 35 | 50 | 100 | 120 |
| Безопасное расстояние B до переднего нижнего полка, мм | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Безопасное расстояние C до верхнего полка, мм | 35 | 50 | 80 | 100 |
| Безопасное расстояние до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Безопасное расстояние до пола, мм | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |



