Sawo / АРТИКУЛ 502
Электрическая печь для бани и сауны SAWO Nimbus
Мощность, кВт9,10.5,12
Минимальный объем парной, м³8,9,10
Максимальный объем парной, м³14,15,18
Наличие и срок поставки уточнит менеджерБез оплаты на сайте. Подтвердим цену и комплектацию перед покупкой.
243 690 ₽за ед.
ед.
Доставка по России и КазахстануСтоимость рассчитаем по адресу и габаритам
Самовывоз в Оренбургеул. Монтажников, 30А · Пн–Сб, 10:00–19:00
ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
SawoАртикул 502Описание
| Модель | Электрическая печь для бани и сауны SAWO Nimbus |
|---|---|
| Производитель | Sawo |
| О модели | Sawo Nimbus – это уникальная модель, все стороны нагревателя покрыты талькохлоритом. Талькохлорит увеличивает теплоемкость и уменьшает потерю тепла. Высеченные емкости помещенные на каждом верхнем угле каменки служат как аромаванны для эфирных масел и ароматизаторов. Условные обозначения: NB – со встроенным пультом управления NS – с выносным пультом PR – профессиональные В – наружный кожух их нержавеющей стали, остальные части из оцинковки Z – кожух и верхняя решетка из нержавеющей стали, внутри оцинковка ZF – внутри из оцинковки, снаружи защитное покрытие F – внутри из нержавеющей стали, снаружи защитное покрытие NS, NB – из нержавеющей стали CNR – угловая установка WL – пристенная установка |
| Модель | NIM-90NS-P | NIM-105NS-P | NIM-120NS-P |
|---|---|---|---|
| Мощность | 9 | 10,5 | 12 |
| Объем парильного помещения, м³ | 8-14 | 9-15 | 10-18 |
| Габариты печи (ШхВхГ), мм | 520х690х470 | 520х690х470 | 520х690х470 |
| Вес печи, кг | 19,82 | 19,68 | 20,18 |
| Масса камней, кг | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
Остались вопросы по этой модели?+7 (3532) 507-157



