Электрическая печь для бани и сауны SAWO Nordex
Описание
| Модель | Электрическая печь для бани и сауны SAWO Nordex |
|---|---|
| Производитель | Sawo |
| О модели | Корпус модели из нержавеющей стали усилен оцинковкой внутри. Материал термостата печи не подвержен оплавлению, не выделяет запахов и токсичных веществ. Панель управления расположена стандартно внизу. Такое количество камня способствует быстрому прогреву помещения. Загрузка максимальной массы камней позволяет быстро получить большое количество легкого мелкодисперсного пара. Печь крепится непосредственно к стене и занимает мало места. Пульт управления встроен в электрокаменку. С его помощью легко установить время парения и добиться оптимального микроклимата. Минимализм и простота форм, присущие дизайну линейки Nordex, не умоляют технического совершенства ее моделей, которые: Отвечают требованиям безопасности Выполнены из комбинации материалов повышенной износостойкости Имеют расширенные возможности монтажа (настенная и напольная установка) Работают как со встроенными, так и с отдельными блоками управления Условные обозначения: NB – со встроенным пультом управления NS – с выносным пультом PR – профессиональные В – наружный кожух их нержавеющей стали, остальные части из оцинковки Z – кожух и верхняя решетка из нержавеющей стали, внутри оцинковка ZF – внутри из оцинковки, снаружи защитное покрытие F – внутри из нержавеющей стали, снаружи защитное покрытие NS, NB – из нержавеющей стали CNR – угловая установка WL – пристенная установка |
| Модель | NRX-45NB-Z | NRX-60NB-Z | NRX-80NB-Z | NRX-90NB-Z |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 4,5 | 6 | 8 | 9 |
| Объем парильного помещения, м3 | 3-6 | 5-8 | 7-13 | 8-14 |
| Габариты печи (ШхВхГ), мм | 400х515х295 | 400х515х295 | 400х590х295 | 400х590х295 |
| Вес печи, кг | 7,46 | 8,75 | 10,05 | 10,26 |
| Масса камней, кг | 18 | 18 | 22 | 22 |



