Электрическая печь для бани Harvia Moderna
Описание
| Модель | Электрическая печь для бани Harvia Moderna |
|---|---|
| Производитель | Harvia |
| О модели | Длина соединительного кабеля: 3 м (имеются также варианты длиной 5 и 10 м). Модели Moderna V45E, V60E и V80E оснащаются отдельной влагозащищенной панелью управления, которую можно установить как внутри, так и снаружи парильни. Выберите наиболее подходящий для вашей сауны цвет: роскошный "платина", элегантный "шампань" или современный "титан". Имеется возможность выбрать время работы в пределах 2 - 8 часов, заводское значение: 4 часа. Кнопки и переключатели панели освещены, а цифровой дисплей показывает заданную температуру и таймер. Каменка Moderna оснащается отдельной цифровой панелью управления. Нагревательные элементы рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Отдельный электронный датчик поддерживает постоянную температуру все время, пока вы паритесь. Новые электронные управляющие компоненты, запатентованные компанией Harvia, легко позволяют прогреть сауну до самой комфортной для вас температуры - с точностью до 1 градуса. Каменка Moderna быстро прогревает сауну до нужной температуры, не издав при этом ни звука. Элегантный дизайн и новые технологии, воплощенные в каменке Harvia Moderna, открывают новую эру в развитии сауны. |
| Модель | V45E | V80E |
|---|---|---|
| Мощность, кВт | 4,5 | 8,0 |
| Объем парильного помещения, м3 | 3-6 | 7-12 |
| Габариты печи (ШхВхГ), мм | 410х580х310 | 410х580х310 |
| Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 |
| Вес камней, кг | 20 | 20 |
| Масса печи, кг | 15 | 15 |
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N~ | 400 V 3N~ |
| Соединительный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x2,5 |
| Предохранитель A | 3x10 | 3x16 |
| Тип электропитания: 1-фазный | 230 V 1N~ | 230 V 1N~ |
| Соединительный кабель, мм2 | 3x6 | 3x10 |
| Предохранитель A | 1x25 | 1x35 |
| Безопасное расстояние A до стены, мм | 35 | 70 |
| Безопасное расстояние B до переднего нижнего полка, мм | 20 | 30 |
| Безопасное расстояние C до верхнего полка, мм | 35 | 60 |
| Безопасное расстояние D до потолка, мм | 1100 | 1100 |
| Безопасное расстояние E до пола, мм | 150 | 150 |
| Настраиваемая температура мин-макс, °C | 40-110 | 40-110 |
| Время непрерывной работы, час | 2-8 | 2-8 |
| Время задержки включения, час | 0-18 | 0-18 |



