Электрическая печь для бани и сауны KARINA Tetra
Описание
| Модель | Электрическая печь для бани и сауны KARINA Tetra |
|---|---|
| Производитель | Karina |
| О модели | Электрическая печь KARINA Tetra компактна, а благодаря своему стильному и лаконичному дизайну, она впишется в сауны с различным интерьером. Простые формы каменки выгодно подчеркнуты 4 вертикальными камнями талькохлорита, которыми облицованы передняя и задняя стенки печи. Материал боковых стенок представляет собой высококачественная нержавеющая сталь, защищающая все внутренние элементы прибора от влаги, температурных перепадов и коррозии. Облицовка талькохлоритом – это один из лучших вариантов для каменок, ведь материал отличается высокой теплоемкостью, способностью к накоплению энергии и ее длительной отдачи. Нагреваясь, камень наполняет пространство домашней бани витамином D, полезным для костей, иммунитета и человеческого организма в целом. Печь укомплектована низкотемпературной лентой, так называемой НТЛ, которая служит нагревательным элементом. НТЛ в несколько раз превосходят по площади теплообменной поверхности стандартные спирали и ТЭНы и служат гораздо дольше. НТЛ обладают невысокой температурой нагрева, и при этом большей теплоотдачей. Поэтому электрические печи этой модели быстро нагреваются и расходуют меньшее количество электроэнергии. Выносной пульт управления не входит в комплектацию и приобретается отдельно. Его можно разместить вне парной. |
| Модель | Tetra 8 | Tetra 10 | Tetra 12 | Tetra 14 | Tetra 16 | Tetra 18 | Tetra 20 | Tetra 24 | Tetra 28 | Tetra 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Объем парильного помещения, м³ | 8-12 | 10-14 | 14-16 | 16-20 | 20-24 | 24-30 | 30-34 | 34-40 | 40-50 | 50-60 |
| Габариты печи (Ш×ВхГ), мм | 480х750х415 | 570х810х410 | 785х750х480 | 785х810х570 | ||||||
| Вес печи, кг | 65 | 65 | 65 | 84 | 84 | 84 | 79 | 79 | 101 | 101 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Сечение провода, кв.мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Масса камней, кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Монтаж | Напольный |



