Чугунная банная печь GFS ЗК-18 в сетке
Описание
| Модель | Чугунная банная печь GFS ЗК-18 в сетке |
|---|---|
| Производитель | Гефест |
| О модели | GFS-ЗК 18 в сетке – печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей GFS-ЗК является незаливаемой. В комплект входит: печь банная GFS-ЗК 18 стартовый патрубок 115х180 зольный ящик (нерж. сталь) герметик "Титан" до 1500°С – 1 шт. гарантийный паспорт (руководство по эксплуатации) стальная кованная сетка Особенности печей Гефест серии «ЗК»: Отличительным признаком печей Гефест серии «ЗК» является более массивная и глубокая каменка новой конструкции вмещающая дополнительный объем чугунного/каменного закладов и идеально подходящая для генерации большого количества качественного мелкодисперсного пара необходимого для создания идеального микроклимата Русской парной. По сравнению с стандартными печами Гефест, новые каменки печей серии «ЗК» позволяют увеличить количество пара более чем на 30%. Все печи новой серии «ЗК» комплектуются дверцами с обычным или «панорамным» стеклами, сетками, облицовками, стартовыми трубами, удлинителями топочного тоннеля и т.п., также как и стандартные печи. Преимущества печей Гефест серии «ЗК»: Более массивная «незаливаемая» каменка с утолщенными стенками - выше надежность и теплоемкость. Увеличена площадь поверхности каменки – еще больше качественного пара. Полнообъемная чаша каменки с возможностью размещения дополнительного чугунного заклада. Повышена мощность теплового излучения за счет увеличенной высоты стенок топки. Новый составной плоский пламегаситель – чистка дымохода без демонтажа труб. Камера дожига работает еще эффективнее - лучшие показатели по экономии дров. |
| Модель | GFS ЗК 18 в сетке | GFS ЗК 18(М) в сетке | GFS ЗК 18(П2) в сетке |
|---|---|---|---|
| Объём парильного помещения, м³ | 18 | 18 | 18 |
| Вынос портала, мм | 200 | 200 | 200 |
| Габариты печи (ШхВхГ), мм | 478х538х393 | 478х538х393 | 478х538х393 |
| Размеры сетки (ШхВхГ), мм | 580х620х510 | 580х620х510 | 520х620х480 |
| Масса печи, кг | 166 | 166 | 166 |
| Размер стекла (ШхВ), мм | - | 190х160 | 290х200 |
| Длина дров, cм | 35 | 35 | 41 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 115 | 115 |
| Необходимое количество «шишек», шт | 11 | 11 | 11 |
| Масса камней в сетке, кг | 140 | 140 | 140 |



