Истребитель насекомых для помещений электроразрядный
Описание
| Модель | Истребитель насекомых для помещений электроразрядный |
|---|---|
| Производитель | Россия |
| О модели | Представляет собой небольшой качественный прибор с современным дизайном, уничтожающий практически всех летающих насекомых (мух, пчел, ос, шмелей, дрозофил, мотылей и др.) посредством привлечения их мягким фиолетовым светом на высоковольтную металлическую сетку. Прибор может использоваться в помещениях любого типа (бытовые, производственные, служебные и прочие), а также вне помещений (беседки, веранды и т.д.), при условии защиты прибора от природных осадков. Принцип действия: Инсектицидная лампа – основная составляющая эффективной работы. Несмотря на длительный срок службы до 8000 часов, как и любая другая лампа, она может перегореть. Инсектицидная лампа приманивает насекомых на металлическую высоковольтную сетку внутри прибора, где насекомое поражает электрическим разрядом и оно падает в накопительный поддон (по мере наполнения насекомыми его нужно освобождать). Преимущества: Корпус прибора предусматривает полную защиту от случайного касания высоковольтной сетки. Ячейки высоковольтной сетки не загрязняются насекомыми. Свечение специально разработанной лампы-приманки абсолютно безвредно для людей и животных. По вашему желанию прибор может быть укомплектован небьющимися лампами (дополнительная опция оплачивается отдельно). У прибора есть возможность подвесного, настенного и настольного крепления. Для подвеса в комплект входит цепочка. Поверхность прибора не ржавеет, не трескается, не теряет цвет. Все детали произведены без применения химических препаратов. При работе прибор не выделяет брызг, запахов и паров, не шумит и не загрязняет окружающую среду. Необходимо для системы ХАССП. Регламентируется Роспотребнадзором. Применение ловушек в производственных и складских помещениях на предприятиях по изготовлению пищевой продукции, является одним из необходимых условий для разработки и внедрения Системы ХАССП на производстве. Необходимость и условия их применения регламентируются нормативными документами Роспотребнадзора. |
| Модель | 2-2х8 | 3-2х10 | 4-2х15 | 14х3х20 | 15-2х40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь воздействия, м2 | 120 | 150 | 180 | 400 | 500 |
| Размер упаковки (ШхВхГ), мм | 350х275х95 | 390х320х95 | 500х340х95 | 640х405х95 | 665х320х120 |
| Мощность, Вт | 23 | 26 | 35 | 60 | 70 |
| Напряжение на сетке, В | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Вес, кг | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,75 | 4,5 |
| Количество ламп, шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |

