Каминная топка ЭкоКамин Альфа 700
Описание
| Модель | Каминная топка ЭкоКамин Альфа 700 |
|---|---|
| Производитель | ЭкоКамин |
| О модели | Российская компания ЭкоКамин предлагает покупателям долговечную топку АЛЬФА 700, которая подойдет для установки в загородном доме и небольшой по размерам даче. Установив топку в понравившуюся вам каминную облицовку, вы обогреете даже большое по площади помещение. Компания ЭкоКамин работает уже более 15 лет на рынке отопительного оборудования. За это время она стала популярна как в своей стране, так и за ее пределами. Это обусловлено качественным производством, в котором задействованы только современные технологии. Каминная топка АЛЬФА 700 отвечает всем требованиям долговечной и надежной топки. С ней вы будете уверены, что даже в самую ненастную погоду ваш дом будет прогрет, а вы сможете насладиться панорамой горящего огня. Особенности: Цельносварной стальной корпус Сталь окрашена термостойкой краской, защищающей ее от воздействия воздуха и придающей ей законченный вид. Сталь защищена от воздействия высоких температур литьевым шамотом, который выдерживает температуру до 1350 градусов Цельсия. Топочную часть и дымосборник разделяет пламярассекатель, который препятствует попаданию пламени в дымоход. При этом в верхней части топки (дымосборнике) замедляется движение дымовых газов и они эффективно отдают тепло в каминный зал через стенки топки. Большой размер дымосборника топки "Альфа 700" позволяет ей развивать высокую мощность. Этой же цели служит развитое оребрение. Большой зольный ящик позволяет реже обслуживать топку. |
| Наименование | АЛЬФА 700 T | АЛЬФА 700 TB | АЛЬФА 700 K | АЛЬФА 700 KB |
|---|---|---|---|---|
| Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Футеровка | Литьевой шамот | Литьевой шамот черный | Литьевой шамот | Литьевой шамот черный |
| Мощность, кВт | 12 | 12 | 12 | 12 |
| КПД, % | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 120-270 | 120-270 | 120-270 | 120-270 |
| Диаметр дымохода, Ø мм | 200 | 200 | 150 | 150 |
| Вес, кг | 124 | 124 | 149,5 | 149,5 |
| Ширина, мм | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Высота, мм | 1050 | 1050 | 1175 | 1175 |
| Глубина, мм | 455 | 455 | 465 | 465 |
| Макс. длина дров, см | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Форма стекла | Прямое | Прямое | Прямое | Прямое |
| Открывание дверцы | Вверх | Вверх | Вверх | Вверх |
| Артикул | ТА700Т | ТА700ТB | ТА700К | ТА700-1КВ |
| Наименование | АЛЬФА 700 R | АЛЬФА 700 RB | АЛЬФА 700 L | АЛЬФА 700 LB |
|---|---|---|---|---|
| Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Футеровка | Литьевой шамот | Литьевой шамот черный | Литьевой шамот | Литьевой шамот черный |
| Мощность, кВт | 12 | 12 | 12 | 12 |
| КПД, % | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 120-270 | 120-270 | 120-270 | 120-270 |
| Диаметр дымохода, Ø мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Вес, кг | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Ширина, мм | 722 | 722 | 722 | 722 |
| Высота, мм | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Глубина, мм | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Макс. длина дров, см | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Форма стекла | Угловое | Угловое | Угловое | Угловое |
| Открывание дверцы | Вверх | Вверх | Вверх | Вверх |
| Артикул | TAN700R | TAN700RB | TAN700L | TAN700LB |



