Пульт управления Harvia Xenio Combi CX110С
Описание
| Модель | Пульт управления Harvia Xenio Combi CX110С |
|---|---|
| Производитель | Harvia |
| О модели | Панель управления пульта Xenio обеспечивает современный и стильный интерфейс для управления сердцем сауны, будь то традиционная электрокаменка, электрокаменка Combi с испарителем или инфракрасный излучатель. Компактная и тем не менее полноценная сенсорная панель управления может устанавливаться на стене практически любого помещения - сауны (не выше 1 метра, рекомендуется встраивать панель в стену сауны), раздевалки, спальни или даже гостиной. Панель управления показывает Вам, когда в сауне подходящая для парения температура. Harvia Xenio Harvia Xenio - это семейство современных пультов управления, которые делают простым управление сауной и инфракрасной кабиной Стильная сенсорная панель управления Исчерпывающий набор функций: управление временем работы, температурой, освещением и вентиляцией с панели управления Панель управления может быть установлена непосредственно на стену либо встроена в нее для придания элегантного вида Harvia Xenio Combi CX110C Для управления электрокаменкой Combi и комбинацией обычной электрокаменки и испарителя Диапазон установки температуры 40-110 oC Дапазон установки относительной влажности 20-80 rH Диапазон установки времени работы: - семейная сауна 1-6 час - коммерческая сауна 1-12 час Диапазон установки времени задержки включения 0-12 час Управление освещением и вентиляцией Максимальная мощность для обычной электрокаменки - 11 кВт, для электрокаменки с коммутатором - 17 кВт, для электрокаменки (электрокаменок) при использовании дополнительного блока питания LTY17C - 28 кВт Трехфазное напряжение питания (400 В 3N~) Комплект поставки панель управления блок мощности датчик температуры с кабелем около 4 м кабель управления 5 м (опционно - кабели-удлинители 10 м, максимальная полная длина 30 м) Блок питания Каждый пульт управления Harvia Xenio поставляется с блоком питания, который устанавливается в сухом месте вне парилки. |
| Модель Xenio CX110C | Панель управления | Блок питания |
|---|---|---|
| Размеры (ШхВхГ), мм | 85х110х24 | 272х193х70 |
| Масса, кг | 0,1 | 1,5 |
| Диапазон регулировки температуры мин-макс, °C | 40-110 | |
| Диапазон регулировки времени работы, ч | 0-12 | |
| Максимальная нагрузка | 11 | |
| Напряжение питания | 400 V 1N~ | |
| Управление освещением, макс. мощность | 100 W, 230 V 1N~ | |
| Управление вентиляцией, макс. мощность | 100 W, 230 V 1N~ |



